BLM35一体化无刷电机 | ||
BLM系列一体化无刷电机是高性能小功率的无刷伺服产品。基于领先的MBD开发方式和一体化开发理念,集无刷电机凭、编码器、驱动器于一体,采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM(空间矢量调制)技术,支持CANopen和485总线控制,具有体积小,接线简单的特点。 | ||
特点 ● 集成单圈高精度编码器 ● 高效的原点返回与设定 ● 集成数字量输入输出 ● 多种控制模式 ● 16段位置/速度功能&S型曲线规划 ● 通过陷波器进行共振抑制/低频振动抑制 ● 支持多平台软件开发工具包(SDK) | ||
结构示意图 | ||
高度集成设计,降低安装复杂度,节省空间 ① 高效散热器 ② 编码器 ③ 驱动器 ④ 控制器 ⑤ 数字量输入输出 ⑥ 电机 |
技术规格 | |||||||||
型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定转速(rpm) | 额定转矩(N·m) | 额定功率(W) | 惯量 (kg.m2x10-6) | 机身长度(mm) | 重量(Kg) | |
BLM3501B-CANopen | 24 | 1.0 | 4000 | 0.04 | 16 | 2.0 | 55 | 0.33 | |
BLM3501B-485 | 1.0 | 0.04 | 16 | 2.0 | 55 | 0.33 | |||
BLM3502B-CANopen | 1.6 | 0.06 | 25 | 2.5 | 65 | 0.43 | |||
BLM3502B-485 | 1.6 | 0.06 | 25 | 2.5 | 65 | 0.43 | |||
BLM3503B-CANopen | 2.1 | 0.08 | 33 | 3.0 | 75 | 0.53 | |||
BLM3603B-485 | 2.1 | 0.08 | 33 | 3.0 | 75 | 0.53 | |||
※注:支持CANopen、RS485通信方式,轴径Φ5 |
技术参数 | ||
电压范围 | • 12VDC~30VDC | |
LED指示灯 | • 黄绿双色显示 | |
控制模式 | • CIA402模式:PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST • NiMotion模式:速度模式、位置模式、转矩模式 | |
数字量输入/输出(DI/DO) | • DI:数量3个,支持5V 和24V两种电平输入 最大脉冲频率2MHz 可配置功能: 1.使能 2.正负限位 3.原点开关 4.报警复位 5.暂停 6.多段运行指令切换 • DO:数量 2 个,MOS 集电极开漏输出 电流100mA@30V 可配置功能: 电机运行停止; 目标到达; 报警输出 | |
集成编码器 | • 2500线编码器 | |
驱动方式 | • 采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM(空间矢量调制技术) | |
通信方式 | • CANopen、Modbus | |
故障诊断/复位 | • 过压、欠压、过温、堵转、存储故障、超限检测、原跟踪故障、目标位置溢出故障、曲线规划参数过小故障等 • 报警为自复位,故障为手动复位 | |
工作环境 | • 温度0℃~40℃,相对湿度10%RH~85%RH • 海拔高度:-300m~3000m • 安装环境:无腐蚀性气体、易燃物、油雾等,无强震动 • 安装方式:水平或垂直 |
外形尺寸 | |
转矩——转速特性 | |