NIMV1000智能控制屏 | ||
本智能控制屏为电阻式触摸屏,可用于控制九游AG服务公司设计、生产的一体化步进电机,以其简单、友好的人机界面实现电机通用参数、速度/加速度、闭环控制、原点回归参数和高级参数等五大类电机参数的便捷设置,位置模式、速度模式和原点回归模式三种运动模式的简易控制,以及电机当前运行状态的实时监控与反馈。具有稳定可靠、功能性强、简单易用等特点。 | ||
特点 ● 485通讯协议的组态工业智能控制屏,简单易用 ● 可靠性测试,包括:高低温、ESD、群脉冲、辐射、触摸寿命等 ● 支持多种总线扩展功能 ● GPU性能: Intel®HDGrahics(Gen7) | ||
适用范围 | |
适用于NIMV1000系列485通信协议的组态工业智能控制屏 |
规格参数 | ||
型号说明 | • NIMV1000-485-A07-A (RS485,电阻触摸) | |
核心处理器 | • Cortex-M3 + FPGA 双核架构 | |
操作系统 | • 无操作系统,上电即可运行 | |
协议类型 | • 可升级固件支持MODBUS RTU 协议 | |
尺寸 | • 7.0 寸 | |
分辨率 | • 800*480 | |
安装方向 | • 支持 0、90、180 和 270 度旋转安装显示 | |
存储空间 | • 1Gbit | |
字库 | • 内置 30MB 字库,包含任何大小点阵ASCII、GBK、GB2312、UNICODE 字库,可自定义任意电脑字体显示 | |
图片存储 | • 6路隔离DI,DI0~5 | |
颜色 | • 65K 色,16 位RGB | |
电压 | • 5-40V(误差±0.2V) | |
功耗 | • 背光最亮:686mA@5V;关背光:168mA@5V | |
通讯方式 | • RS485 | |
通讯波特率 | • RS485:1200~115200,典型波特率:9600bps | |
图片下载 | • 支持MiniUSB/SD 卡/UART 下载,研发推荐USB 下载、生产批量建议SD 下载 | |
固件升级 | • 插入SD 卡升级屏幕固件 | |
实时时钟(RTC) | • 支持时钟、定时器、倒计时等功能 | |
屏有效显示区(AA) | • 长×宽 = 153.2mm×84.8mm | |
产品尺寸(长*宽*高) | • 长×宽×高 = 210.0mm×149.8mm×24.0mm | |
配套上位机软件 | • VisualTFT® | |
学习周期 | • 30 分钟熟悉开发环境,3 天完成人机交互设计程序 | |
启动时间 | • 上电即运行,无系统加载时间 | |
组态控件 | • 拥有按钮、文本、下拉菜单、进度条、滑块、仪表、动画、二维码、曲线、数据记录、等各种组态控件 | |
系统键盘 | • 内置虚拟数字、字符键盘,支持中英文输入法,可自定义键盘数 | |
数据记录 | • 支持数据记录控件内容导出到SD卡 | |
逻辑运算处理 | • 上位机内嵌脚本编译器,用户可在屏内自定义各种复杂逻辑关系和协议,满足用户99.9%的产品功能需求 | |
生命周期 | • 采用传统大品牌处理器,多年不断货 | |
显示器类型 | • TFT 液晶屏 | |
背光灯管 | • LED | |
亮度(cd/m²) | • 250 | |
视角(L/R/T/B) | • 70/70/50/70 | |
工作温度 | • -20~+70℃ | |
存储温度 | • -30~+80℃ | |
震动测试 | • 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分钟) | |
ESD 测试 | • Air=±18KV,Contact=±16KV (可支持更高) | |
高低温测试 | • 实验温度:70℃±3℃,72H/-20℃±3℃,72H;实验湿度:50℃±3℃,90%±3%72H | |
认证ROHS | • ROHS、 CE 认证(EMI 等级:EN55022 ClassB 标准) | |
安装方向 | • 支持 0、90、180 和 270 度旋转安装显示 |
外形尺寸 | |
安装示意图 | |