STM57H一体化步进电机 | ||
STM57H系列一体化步进电机集步进电机、编码器、驱动器于一体。大功率控制,支持开闭环控制。采用FOC磁场定向控制技术,支持CANopen/RS485通信协议,具有体积小,接线简单的特点,可设定原点回归。 | ||
特点 ● 永磁同步电机、编码器、伺服驱动器一体 ● 总线控制,支持485/CAN/CANopen协议 ● 支持多种控制模式 ● 闭环/开环控制 ● 集成驱动器和控制器 ● 集成高精度编码器 ● 高效的原点返回与设定 | ||
结构示意图 | ||
高度集成设计,降低安装复杂度,节省空间 ① 高效散热器 ② 数字量输入输出 ③ 控制器 ④ 编码器 ⑤ 驱动器 ⑥ 刹车(选配) ⑦ 电机 |
技术规格 | ||||||||||
型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 保持力矩(N·m) | 制动器力矩(N·m) | 步距角(°) | 相数 | 编码器 | 机身长度(mm) | 重量(Kg) | |
STM5741A-CAN-H | 24 | 2.8 | 0.55 | 1.0 | 1.8 | 2相 | √ | 61 | 0.52 | |
STM5741A-CANopen-H | ||||||||||
STM5741A-485-H | ||||||||||
STM5741A-CAN-H-B | 48 | 2.8 | 0.55 | 1.0 | 93 | 1.00 | ||||
STM5741A-CANopen-H-B | ||||||||||
STM5741A-485-H-B | ||||||||||
STM5756A-CAN-H | 24 | 3.0 | 1.26 | 1.5 | 76 | 0.77 | ||||
STM5756A-CANopen-H | ||||||||||
STM5756A-485-H | ||||||||||
STM5756A-CAN-H-B | 48 | 3.0 | 1.20 | 1.5 | 108 | 1.30 | ||||
STM5756A-CANopen-H-B | ||||||||||
STM5756A-485-H-B | ||||||||||
STM5776A-CAN-H | 24 | 3.0 | 1.89 | 1.0 | 96 | 1.12 | ||||
STM5776A-CANopen-H | ||||||||||
STM5776A-485-H | ||||||||||
STM5776A-CAN-H-B | 48 | 3.0 | 1.68 | 1.0 | 128 | 1.60 | ||||
STM5776A-CANopen-H-B | ||||||||||
STM5776A-485-H-B | ||||||||||
STM57B5A-CAN-H | 24 | 2.8 | 3.00 | 1.5 | 132 | 1.79 | ||||
STM57B5A-CANopen-H | ||||||||||
STM57B5A-485-H | ||||||||||
STM57B5A-CAN-H-B | 48 | 2.8 | 3.00 | 1.5 | 168 | 2.10 | ||||
STM57B5A-CANopen-H-B | ||||||||||
STM57B5A-485-H-B | ||||||||||
※注:支持CAN、CANopen总线、RS-485通信方式;H表示支持大功率控制;-B表示刹车型号;轴径:Φ8,可选开环型号 |
技术参数 | ||
电压范围 | • 12~52VDC | |
电流 | • 怠机电流0~4A 可设(制动器款0~9.8A) • 加速/减速电流0~4A 可设 • 运行电流0~4A 可设(制动器款0~9.8A) | |
纹波噪声 | • <240mV | |
掉电保护手段 | • EEPROM | |
数字量输入输出 | • 可配置3个数字量输入,1个数字量输出 | |
通信协议 | • 可选CAN/CANopen,RS-485通信方式 | |
细分 | • 软件灵活设置可选:1、2、4、8、16细分(闭环控制)1、2、4、8、16、32、64、128细分(开环控制) | |
控制模式 | • 位置模式、速度模式、原点回归模式、脉冲输入模式 • CiA402模式:PP、VM、PV、HM、CSP、CSV、IP | |
编码器 | • 14位高分辨率绝对值编码器(闭环支持) | |
故障报警功能 | • 过流保护:0~6A 可设 • 电源过压/欠压:采集到的母线电压高于过压/欠压报警设定值时,产生过压/欠压报警 • 过热报警:驱动过热超过内部设定温度,产生报警 • 堵转报警:可通过参数设置堵转阈值(闭环支持) | |
使用环境 | • 工作环境温度 0°C~40°C • 工作环境相对湿度 10%RH~85%RH,无凝结 • 存储环境温度 -40°C~80°C • 存储环境相对湿度 5%RH~95%RH,无凝结 • 污染程度 S02: <0.5ppm; H2S: <0.1ppm • 海拔高度 -300m~3000m |
外形尺寸 | |
转矩——转速特性 | |