STM35M一体化步进伺服电机 | ||
STM35M一体化步进伺服电机是高性能小功率的步进伺服产品。凭借其优秀的闭环控制系统和一体化开发理念,集成步进电机、编码器、驱动器于一体,采用FOC磁场定向控制技术,支持CANopen和485总线控制,具有体积小,接线简单的特点。 | ||
特点 ● 集成单圈/多圈高精度编码器 ● 高效的原点返回与设定 ● 集成数字量输入输出 ● 多种控制模式 ● 16段位置/速度功能&S型曲线规划 ● 通过陷波器进行共振抑制/低频振动抑制 ● 支持多平台软件开发工具包(SDK) | ||
技术规格 | ||||||||
型号 | 额定电压(VDC) | 额定电流(A) | 保持力矩(N·m) | 步距角(°) | 相数 | 机身长度(mm) | 重量(Kg) | |
STM3528B-CANopen-M | 24 | 0.7 | 0.16 | 1.8 | 2相 | 44 | 0.16 | |
STM3528B-485-M | 0.16 | 44 | 0.16 | |||||
STM3534B-CANopen-M | 0.18 | 50 | 0.21 | |||||
STM3534B-485-M | 0.18 | 50 | 0.21 | |||||
STM3548B-CANopen-M | 0.40 | 63.7 | 0.30 | |||||
STM3548B-485-M | 0.40 | 63.7 | 0.30 | |||||
STM3554B-CANopen-M | 0.45 | 70 | 0.34 | |||||
STM3554B-485-M | 0.45 | 70 | 0.34 | |||||
※注:支持CANopen、RS485通信方式,轴径:Φ5 |
技术参数 | ||
电压范围 | • 10VDC~30VDC | |
LED指示灯 | • 黄绿双色显示 | |
控制模式 | • CIA402模式:PP(轮廓位置模式)、VM(速度模式)、PV(轮廓速度模式)、PT(轮廓转矩模式)、HM(原点回归模式)、IP(插补模式)、CSP(循环同步位置模式)、CSV(循环同步速度模式)、CST(循环同步转矩模式) • NiMotion模式:NiMotion速度模式、 NiMotion位置模式、NiMotion转矩模式 | |
数字量输入/输出(DI/DO) | • DI:数量3个,支持 5V 和 24V 两种电平输入, 支持 PWM 脉冲频率范围≤500kHz 可配置功能: 1.使能 2.正负限位 3.原点开关 4. 报警复位 5.暂停 6. 多段运行指令切换 • DO:数量2个,输出方式:MOS集电极开漏输出、NPN,电流100mA@30V,最大脉冲频率1MHz | |
编码器 | • 2500线编码器 | |
驱动方式 | • 采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM(空间矢量调制技术) | |
通信方式 | • CANopen、Modbus | |
控制频率 | • 1KHz位置环,2KHz速度环,20KHz电流环 | |
故障诊断 | • 过压、欠压、过温、堵转、存储故障、超限检测、原跟踪故障、目标位置溢出故障、曲线规划参数过小故障等 • 报警为自复位,故障为手动复位 | |
工作环境 | • 温度0℃~40℃ • 相对湿度10%RH~85%RH • 海拔高度:-300m~3000m • 安装环境:无腐蚀性气体、易燃物、油雾等,无强震动 • 安装方式:水平或垂直 |
外形尺寸 | |
转矩——转速特性 | |