PMMP80一体化伺服电机 | ||
PMMP系列是一体化伺服电机的防水系列,IP防护等级可达IP65,可应于有涉水需求的场景。支持EtherCAT/CANopen/RS485总线控制,产品线丰富,平台扩展性强,可以选配刹车,功率涵盖100~750W,满足多元化的需求。 | ||
特点 ● IP65防护等级 ● 集成单圈/多圈高精度编码器 ● 集成数字量输入输出 ● 多种控制模式 ● 16段位置/速度功能&S型曲线规划 ● 通过陷波器进行共振抑制 ● 低频震动抑制 ● 支持在线升级和多平台开发 | ||
结构示意图 | ||
高度集成设计,降低安装复杂度,节省空间 ① 高效散热器 ② 伺服驱动器 ③ 编码器 ④ 刹车(选配) ⑤ 永磁同步电机 |
技术规格 | |||||||||||
型号 | 功率(W) | 额定转速(rpm) | 瞬时最大转速(rpm) | 连续输出力矩(N·m) | 最大输出力矩(N·m) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 惯量(kg.m²×10-4) | 机身长度(mm) | 重量(Kg) | |
PMMP8075B-CANopen | 750 | 3000 | 4000 | 2.4 | 4.8 | 48V | 18 | 1.2 | 158 | 2.9 | |
PMMP8075B-EtherCAT | 750 | 3000 | 4000 | 2.4 | 4.8 | 48V | 18 | 1.2 | 158 | 2.9 | |
PMMP8075B-485 | 750 | 3000 | 4000 | 2.4 | 4.8 | 48V | 18 | 1.2 | 158 | 2.9 | |
※注:支持CANopen、EtherCAT、RS485通信方式,支持AI(模拟量输入)功能,轴径(mm):Φ19 |
技术参数 | ||
电压范围 | • 16VDC~52VDC | |
防护等级 | • IP65 | |
LED指示灯 | • 黄绿双色显示 | |
编码器 | •2500线编码器 | |
控制模式 | • CIA402模式:PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST • NiMotion模式:速度模式、位置模式、转矩模式 | |
控制频率 | • 1KHz位置环,2KHz速度环,20KHz电流环 | |
驱动方式 | • 采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM(空间矢量调制技术) | |
故障检测和保护 | • 过压、欠压、过温、硬件故障、堵转、过载超速、初始化故障、存储故障、超限检测、原点回归超时、跟踪故障、目标位置溢出故障、曲线规划参数过小等故障 • 报警为自复位,故障为手动复位 | |
控制方式 | • EtherCAT、CANopen、RS485 | |
数字量输入/输出(DI/DO) | • DI:数量3个;不隔离;高电平时3~30V,低电平时0~0.5V;通过设置对象2003h:15h 配置上拉 可配置功能:作为开关使用;作为脉冲输入通道使用 • DX(可配置为DI可DO):数量1个;配置为DO:最大负载电流:8mA 可配置功能:1. 普通DO口;2. 电机运行停止;3. 目标到达;4. 报警输出口 | |
模拟量输入AI | • 数量1 个;输入方式:单端输入;信号种类:电压信号;分辨率:12bit;电压:0-10V;精度:引用误差≤1%; • 可配置功能:死区、滤波、偏置、倍率、方向; | |
使用环境条件 | • 温度:0~40°C • 湿度:10%~85%RH • 环境:无腐蚀性气体、易燃物、油雾等,无强震动 • 海拔高度:-300~3000m • 安装方式:水平或垂直 |
外形尺寸 | |
转矩——转速特性 | |