NM一体化滑台(开放式) | ||
NM系列开放式一体化滑台是一款高性价比的丝杆直线模组,有效行程≤1000mm。采用开放式结构,配置单/双导轨单滑块,丝杆两端均采用轴承固定以提高稳定性。适用于中低负载中等速度要求,使用环境稳定的场景。 | ||
特点 ● 开放式结构 ● 高负载,高定位精度 ● 高度集成,高效运行,简单易用 | ||
产品型号 | |||||||||||||||
NM—SGX系列开放式一体化滑台(单轨单滑块) | NM—GX80系列开放式一体化滑台(双轨单滑块) | ||||||||||||||
型号 | NM-SGX | NM-GX80 | |||||||||||||
最高定位精度(mm) | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||
有效行程(mm) | 0~400 | 400~900 | 0~400 | 400~900 | |||||||||||
负载(kg) | 0~30 | 0~30 | 0~40 | 0~40 | |||||||||||
最高速度(mm/s) | 水平 | 100 | 100 | 100 | 80 | ||||||||||
垂直 | 40 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||
最高负载(kg) | 水平 | 30 | 50 | ||||||||||||
垂直 | 15 | 20 | |||||||||||||
适配电机 | 标配 | STM42系列一体化步进电机(非标配置) | |||||||||||||
非标 | STM57系列一体化步进电机(标准配置) | ||||||||||||||
机械尺寸 | |||||||||||||||
有效行程(mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
总长(mm) | NM-SGX | 161 | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | 711 | 811 | 911 | 1011 | 1111 | 1200 | 1311 | |
NM-GX80 | 170 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | ||
总高(mm) | 65 | ||||||||||||||
滚珠丝杆参数 | |||||||||||||||
有效行程(mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
丝杆型号 | 1204/1605/1610 | ||||||||||||||
丝杆导程(mm) | 4/5/10 | ||||||||||||||
丝杆直径(mm) | 12/16 | ||||||||||||||
丝杆精度等级 | C7 |
外形尺寸 | |